How Big is a 4K Movie?
20-100 GB
Depending on format and compression
4K movie file sizes vary dramatically based on the source. Streaming services heavily compress 4K content to around 15-25GB, while 4K Blu-ray discs preserve full quality at 50-100GB per movie.
4K Movie Size by Format
| Format | Typical Size | Quality |
|---|---|---|
| 4K Streaming (Netflix/Disney+) | 14 GB | Compressed, 2-hour movie |
| 4K Download (iTunes/Amazon) | 20-30 GB | Better compression |
| 4K Blu-ray Remux | 50-80 GB | Full disc quality |
| 4K HDR Blu-ray (long film) | 80-100 GB | Maximum quality |
| 4K Raw/ProRes (production) | 500+ GB | Uncompressed master |
50GB 4K Movie Equals
35,556
Floppy Disks
71
CDs
11
DVDs
2
Blu-ray Discs
83 days
Dial-up Download
33 min
5G Download
4K Streaming Data Usage
| Duration | Data Used | Monthly Impact |
|---|---|---|
| 1 hour | 7 GB | - |
| 2-hour movie | 14 GB | ~7 movies = 100GB cap |
| 1 movie/day (month) | 420 GB | Exceeds most data caps |
Data Cap Warning: Watching just one 4K movie per day would use 420GB per month. Many ISPs have 1TB caps, leaving little room for other usage.