Netflix Data Usage
1 GB
per hour (SD)
3 GB
per hour (HD)
7 GB
per hour (4K)
Netflix adapts video quality based on your internet speed and settings. Higher quality means sharper picture but significantly more data usage. Understanding these numbers helps manage data caps and mobile plans.
Data Usage by Quality
| Quality | Per Hour | 2-Hour Movie | 8-Hour Binge |
|---|---|---|---|
| Low (480p) | 0.3 GB | 0.6 GB | 2.4 GB |
| SD (720p) | 1 GB | 2 GB | 8 GB |
| HD (1080p) | 3 GB | 6 GB | 24 GB |
| Ultra HD (4K) | 7 GB | 14 GB | 56 GB |
| 4K HDR/Dolby Vision | 7-10 GB | 14-20 GB | 56-80 GB |
Monthly Usage Scenarios
| Viewing Habit | HD Usage | 4K Usage |
|---|---|---|
| 1 movie/week | 24 GB | 56 GB |
| 2 hours/day | 180 GB | 420 GB |
| 4 hours/day | 360 GB | 840 GB |
| 8 hours/day (heavy) | 720 GB | 1.68 TB |
Data Cap Alert: With a 1TB monthly cap, you can watch about 140 hours of 4K Netflix before hitting your limit — just under 5 hours per day.
100GB of Netflix Equals
71,111
Floppy Disks
14 hours
4K Streaming
33 hours
HD Streaming
166 days
Dial-up Download
Other Streaming Services
| Service | HD/hour | 4K/hour |
|---|---|---|
| Netflix | 3 GB | 7 GB |
| Disney+ | 2.5 GB | 7.7 GB |
| Amazon Prime Video | 2 GB | 6.8 GB |
| YouTube | 2.5 GB | 12-20 GB |
| Apple TV+ | 2.5 GB | 7 GB |
Data Saving Tips: In Netflix settings, set "Data Usage per Screen" to "Low" or "Medium" when on mobile. Download shows on Wi-Fi to watch offline later.